Prima Categoria Girone D Campionato 2019/2020
Rank
Squadra
Punti Vinte Pareg. Perse Diff GD
1 Terni Est 58 18 4 1 48 - 13 35
2 Todi 48 14 6 3 47 - 16 31
3 Sangemini 43 12 7 4 45 - 26 19
4 V.L.Marsciano 36 10 6 7 42 - 25 17
5 Ammeto 36 11 3 9 29 - 33 -4
6 Guardea 35 9 8 6 28 - 22 6
7 Sporting Terni 32 9 5 9 26 - 31 -5
8 Tiber 30 8 6 9 36 - 34 2
9 Real Avigliano 30 9 3 11 24 - 27 -3
10 Papiano S.Orsola 29 8 5 10 27 - 34 -7
11 Ortana 1919 27 7 6 10 29 - 41 -12
12 Castello 24 6 6 11 29 - 33 -4
13 O.Pantalla 24 6 6 11 25 - 32 -7
14 Del Nera 2019/2020 21 4 9 10 26 - 41 -15
15 Colonia 21 5 6 12 25 - 45 -20
16 Lugnano in Tev. 12 2 6 15 22 - 55 -33

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Utilizziamo sia cookie tecnici sia cookie di parti terze per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti degli utenti. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito. Informativa Estesa